RH-Serie
Hochpräzises Reiben
| Produktgruppe | VHM-Reibahle |
|---|---|
| Durchmesserbereich | Ø2 - Ø20 |
| Schneidenanzahl (Z) | 4-6-8 |
| Beschichtung | TiSiN |
Maßtabellen und Bestellnummern finden Sie im Produktkatalog. Für Sonderabmessungen und Toleranzen wenden Sie sich an unser technisches Team.
Abmessungen und Bestellnummern ↓
Angebot für diese Serie anfordern
Der Produktcode wird automatisch in Ihre Nachricht übernommen. Ergänzen Sie nur Durchmesser, Länge und Menge.
Abmessungen und Bestellnummern
Die Werte stammen aus der Tabelle im Geppetto-Produktkatalog; Maße in mm. Für ein Angebot senden Sie Bestellnummer und Menge.
Tabelle seitlich scrollen ↔
| Bestellnummer | D H7 | d | L | l | L1 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-0204-TS | 2 | 2 | 49 | 12 | 31 | 4 |
| RH-0256-TS | 2,5 | 2,5 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RH-0306-TS | 3 | 3 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RH-0356-TS | 3,5 | 3,5 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RH-0406-TS | 4 | 4 | 75 | 19 | 51 | 6 |
| RH-0456-TS | 4,5 | 4,5 | 80 | 21 | 55 | 6 |
| RH-0506-TS | 5 | 5 | 86 | 23 | 60 | 6 |
| RH-0556-TS | 5,5 | 5,5 | 93 | 26 | 66 | 6 |
| RH-0606-TS | 6 | 6 | 101 | 28 | 73 | 6 |
| RH-0656-TS | 6,5 | 6 | 101 | 28 | 73 | 6 |
| RH-0706-TS | 7 | 7 | 109 | 31 | 80 | 6 |
| RH-0756-TS | 7,5 | 7 | 109 | 31 | 80 | 6 |
| RH-0806-TS | 8 | 8 | 117 | 33 | 86 | 6 |
| RH-0856-TS | 8,5 | 8 | 117 | 33 | 86 | 6 |
| RH-0906-TS | 9 | 9 | 125 | 36 | 91 | 6 |
| RH-0956-TS | 9,5 | 9 | 125 | 36 | 91 | 6 |
| RH-1056-TS | 10,5 | 10 | 133 | 38 | 99 | 6 |
| RH-1106-TS | 11 | 10 | 133 | 38 | 99 | 6 |
| RH-1156-TS | 11,5 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RH-1206-TS | 12 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RH-1306-TS | 13 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RH-1408-TS | 14 | 14 | 160 | 47 | 110 | 8 |
| RH-1508-TS | 15 | 14 | 162 | 50 | 112 | 8 |
| RH-1608-TS | 16 | 16 | 170 | 52 | 117 | 8 |
| RH-1708-TS | 17 | 16 | 175 | 54 | 122 | 8 |
| RH-1808-TS | 18 | 16 | 182 | 56 | 129 | 8 |
| RH-1908-TS | 19 | 16 | 189 | 58 | 136 | 8 |
| RH-2008-TS | 20 | 16 | 195 | 60 | 142 | 8 |
Symbole, Toleranzen und Bestellnummern: Technischer Leitfaden →
Schnittdaten, Werkstoffe und Beschichtung
Beschichtung
TiSiN (Extreme Härte)
Häufige Fragen
In welchen Durchmessern und Schneidenzahlen gibt es RH-Serie?
RH-Serie ist in Ø2 - Ø20 mit Z4-6-8 Schneiden erhältlich. Andere Abmessungen fertigen wir nach Zeichnung.
Welche Beschichtung hat RH-Serie?
RH-Serie: Beschichtung TiSiN (Extreme Härte).
Kann RH-Serie nachgeschliffen werden?
Ja. Geppetto bietet CNC-Nachschleifen, Drag-Finish-Kantenpräparation und PVD-Neubeschichtung für VHM-Fräser, Bohrer und Reibahlen.

