DC Serisi
Karbür merkez matkabı

| Ürün grubu | Solid Karbür Matkap |
|---|---|
| Çap aralığı | Ø0.5 - Ø6.3 |
| Ağız sayısı (Z) | 2 |
| Kaplama | Kaplamasız |
Ölçü tabloları ve sipariş kodları için ürün kataloğuna bakın. Özel ölçü ve tolerans talepleriniz için teknik ekibimizle iletişime geçin.
Teklif al / Çizim gönder
Konu: DC Serisi. WhatsApp veya e-posta ile yazın, teknik resminizi ya da ölçülü taslağınızı ekleyin. Ürün/sayfa adı mesaja otomatik eklenir; malzeme, ölçü ve adedi yazmanız yeterli.
- 1Çizim veya ölçüler
- 2Malzeme ve adet
- 3Teklif ve üretilebilirlik dönüşü
Ölçüler ve sipariş kodları
Değerler Geppetto ürün kataloğundaki tablodan alınmıştır; ölçüler mm. Teklif için sipariş kodunu ve adedi iletin.
Tabloyu yatay kaydırabilirsiniz ↔
| Sipariş kodu | D | d | L | l | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-00502-UC | 0,5 | 3,15 | 31,5 | 0,8 | 2 |
| DC-00802-UC | 0,8 | 3,15 | 31,5 | 1,1 | 2 |
| DC-01002-UC | 1 | 3,15 | 31,5 | 1,3 | 2 |
| DC-01252-UC | 1,25 | 3,15 | 31,5 | 1,6 | 2 |
| DC-01602-UC | 1,6 | 4 | 35,5 | 2 | 2 |
| DC-02002-UC | 2 | 5 | 40 | 2,5 | 2 |
| DC-02502-UC | 2,5 | 6,3 | 45 | 3,1 | 2 |
| DC-03152-UC | 3,15 | 8 | 50 | 3,9 | 2 |
| DC-04002-UC | 4 | 10 | 56 | 5 | 2 |
| DC-05002-UC | 5 | 12,5 | 63 | 6,3 | 2 |
| DC-06302-UC | 6,3 | 16 | 71 | 8 | 2 |
Kesme verileri, malzemeler ve kaplama
Kaplama
Kaplamasız
Sık sorulan sorular
DC Serisi hangi çap ve ağız sayısında sunulur?
DC Serisi, Ø0.5 - Ø6.3 çap aralığında ve Z2 ağız sayısıyla sunulur. Farklı ölçüler teknik resme göre üretilebilir.
DC Serisi hangi kaplamayla sunulur?
DC Serisi için kaplama: Kaplamasız.
DC Serisi yeniden bilenebilir mi?
Evet. Geppetto, karbür freze, matkap ve raybalar için CNC bileme, Drag Finish kenar hazırlama ve PVD yeniden kaplama hizmeti sunar.




