Serie RS
Alesatura di alta precisione

| Gruppo prodotto | Alesatore in metallo duro integrale |
|---|---|
| Gamma diametri | Ø2 - Ø20 |
| Numero di taglienti (Z) | 4-6-8 |
| Rivestimento | TiSiN |
Consulta il catalogo prodotti per tabelle dimensionali e codici d’ordine. Per dimensioni e tolleranze speciali contatta il nostro ufficio tecnico.
Dimensioni e codici d’ordine ↓
Richiedi un preventivo per questa serie
Il codice prodotto viene aggiunto automaticamente al messaggio. Indica solo diametro, lunghezza e quantità.
Dimensioni e codici d’ordine
I valori sono tratti dalla tabella del catalogo prodotti Geppetto; misure in mm. Per un’offerta inviare codice d’ordine e quantità.
Scorrere la tabella lateralmente ↔
| Codice d’ordine | D H7 | d | L | l | L1 | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-0204-TS | 2 | 2 | 49 | 12 | 31 | 4 |
| RS-0256-TS | 2,5 | 2,5 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RS-0306-TS | 3 | 3 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RS-0356-TS | 3,5 | 3,5 | 57 | 18 | 38 | 6 |
| RS-0406-TS | 4 | 4 | 75 | 19 | 51 | 6 |
| RS-0456-TS | 4,5 | 4,5 | 80 | 21 | 55 | 6 |
| RS-0506-TS | 5 | 5 | 86 | 23 | 60 | 6 |
| RS-0556-TS | 5,5 | 5,5 | 93 | 26 | 66 | 6 |
| RS-0606-TS | 6 | 6 | 101 | 28 | 73 | 6 |
| RS-0656-TS | 6,5 | 6 | 101 | 28 | 73 | 6 |
| RS-0706-TS | 7 | 7 | 109 | 31 | 80 | 6 |
| RS-0756-TS | 7,5 | 7 | 109 | 31 | 80 | 6 |
| RS-0806-TS | 8 | 8 | 117 | 33 | 86 | 6 |
| RS-0856-TS | 8,5 | 8 | 117 | 33 | 86 | 6 |
| RS-0906-TS | 9 | 9 | 125 | 36 | 91 | 6 |
| RS-0956-TS | 9,5 | 9 | 125 | 36 | 91 | 6 |
| RS-1006-TS | 10 | 10 | 133 | 38 | 99 | 6 |
| RS-1056-TS | 10,5 | 10 | 133 | 38 | 99 | 6 |
| RS-1106-TS | 11 | 10 | 133 | 38 | 99 | 6 |
| RS-1156-TS | 11,5 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RS-1206-TS | 12 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RS-1306-TS | 13 | 12 | 151 | 44 | 106 | 6 |
| RS-1408-TS | 14 | 14 | 160 | 47 | 110 | 8 |
| RS-1508-TS | 15 | 14 | 162 | 50 | 112 | 8 |
| RS-1608-TS | 16 | 16 | 170 | 52 | 117 | 8 |
| RS-1708-TS | 17 | 16 | 175 | 54 | 122 | 8 |
| RS-1808-TS | 18 | 16 | 182 | 56 | 129 | 8 |
| RS-1908-TS | 19 | 16 | 189 | 58 | 136 | 8 |
| RS-2008-TS | 20 | 16 | 195 | 60 | 142 | 8 |
Dati di taglio, materiali e rivestimento
Rivestimento
TiSiN (durezza estrema)
Domande frequenti
In quali diametri e numeri di taglienti è disponibile Serie RS?
Serie RS è disponibile in Ø2 - Ø20 con Z4-6-8 taglienti. Altre misure si realizzano su disegno.
Quale rivestimento ha Serie RS?
Serie RS: rivestimento TiSiN (durezza estrema).
Serie RS si può riaffilare?
Sì. Geppetto offre riaffilatura CNC, preparazione del tagliente Drag Finish e nuovo rivestimento PVD per frese, punte e alesatori in metallo duro.
