Serie D181F
Broca escalonada corta de metal duro integral 90°

| Grupo de producto | Broca de metal duro integral |
|---|---|
| Rango de diámetros | Ø2.5 - Ø14 |
| Número de filos (Z) | 2 |
| Recubrimiento | AlCrN |
Consulta el catálogo de productos para tablas de medidas y códigos de pedido. Para medidas y tolerancias especiales contacta con nuestra oficina técnica.
Dimensiones y códigos de pedido ↓
Solicite presupuesto para esta serie
El código de producto se añade automáticamente a su mensaje. Indique solo diámetro, longitud y cantidad.
Dimensiones y códigos de pedido
Los valores proceden de la tabla del catálogo de productos Geppetto; medidas en mm. Para una oferta envíe el código de pedido y la cantidad.
Desplace la tabla lateralmente ↔
| Código de pedido | Dc m7 | l1 | l2 | l3 | D2 h6 | Rosca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D181F-0302-AC | 2,50 | 62 | 8,8 | 20 | 6 | M 3 |
| D181F-0402-AC | 3,30 | 62 | 11,4 | 24 | 6 | M 4 |
| D181F-0502-AC | 4,20 | 66 | 13,6 | 28 | 6 | M 5 |
| D181F-0602-AC | 5,00 | 79 | 16,5 | 34 | 8 | M 6 |
| D181F-0802-AC | 6,80 | 89 | 21,0 | 47 | 10 | M 8 |
| D181F-1002-AC | 8,50 | 102 | 25,5 | 55 | 12 | M 10 |
| D181F-1202-AC | 10,20 | 107 | 30,0 | 60 | 14 | M 12 |
| D181F-1402-AC | 12,00 | 115 | 34,5 | 65 | 16 | M 14 |
| D181F-1602-AC | 14,00 | 123 | 38,5 | 73 | 18 | M 16 |
Datos de corte, materiales y recubrimiento
Recubrimiento
AlCrN (resistencia al desgaste)
Preguntas frecuentes
¿En qué diámetros y número de filos se ofrece Serie D181F?
Serie D181F se ofrece en Ø2.5 - Ø14 con Z2 filos. Otras medidas se fabrican según plano.
¿Qué recubrimiento tiene Serie D181F?
Serie D181F: recubrimiento AlCrN (resistencia al desgaste).
¿Se puede reafilar Serie D181F?
Sí. Geppetto ofrece reafilado CNC, preparación de filo Drag Finish y nuevo recubrimiento PVD para fresas, brocas y escariadores de metal duro.




